Klik hier om terug te keren naar bibliotheek

Tornooi 2005 KLASSEMENT

Geel betekend : U wint een biermand .

NAAM SP.1 SP.2 SP.3 Totaal Gemideld  
HELMUT SERLET 225 158 198 581 193,67 M
ALTES GINA 170 157 172 499 166,33 V
VALCKE RUDY 192 189 199 580 193,33 M
MATHIAS CLARYSSE 180 217 180 577 192,33 M
MOREELS GERARD THEMIS 195 209 158 562 187,33 M
LEFEBVRE JEAN MICHEL 179 166 216 561 187,00 M
DHONDT PATRICK 212 173 175 560 186,67 M
NOYELLE FRANS 176 215 163 554 184,67 M
YVES 166 181 205 552 184,00 M
FOURNIER RENE 176 186 161 523 174,33 M
DHONDT PATRICK 168 167 186 521 173,67 M
HELMUT SERLET 140 177 204 521 173,67 M
FRANS NOYELLE 184 161 173 518 172,67 M
THOREZ JEANCLAUDE 140 196 181 517 172,33 M
NOYELLE FRANS 146 198 171 515 171,67 M
VANDENBROECKE FRANK 180 146 185 511 170,33 M
DEBACKERE GEERT 146 168 194 508 169,33 M
NOYELLE FRANS 117 193 196 506 168,67 M
LANTERNIER ERIC THEMIS 202 124 173 499 166,33 M
SWARTWAGNER ERIC ABC 157 191 148 496 165,33 M
YVES VANGHELUWE 145 189 157 491 163,67 M
LODE 159 196 134 489 163,00 M
CNEUT CHRISTOPHE 159 180 150 489 163,00 M
VANDENBROUCKE FRANK 173 148 167 488 162,67 M
HEYMAN VERONICA 170 147 170 487 162,33 V
TYDTGAT JACKIE 157 176 154 487 162,33 M
DEBACKERE GEERT 135 150 196 481 160,33 M
DUBOST HENRI 135 172 173 480 160,00 M
EECKHOUT LODE 179 176 124 479 159,67 M
LOGGHE GEERT 161 141 175 477 159,00 M
PATRICK ROELANDT 144 158 170 472 157,33 M
NANCY 142 198 127 467 155,67 V
DEKEYEN MARIO 140 148 178 466 155,33 M
GRETA CLAEYS 157 174 134 465 155,00 V
ALTES GINA 171 135 156 462 154,00 V
ALTES GINA 187 132 141 460 153,33 V
DECORTE MARNIX 143 142 170 455 151,67 M
DEBACKERE GEERT 148 165 137 450 150,00 M
ALTES GINA 172 141 134 447 149,00 V
VERCAIGNE EVELIEN 154 153 140 447 149,00 V
HUYS ILSE 158 159 129 446 148,67 V
ROELANDT CHRISTOPH 121 167 157 445 148,33 M
HELMUT SERLET 75 203 164 442 147,33 M
PREVOST BERNARD 161 122 157 440 146,67 M
DELAHOUSE ROGER 160 158 122 440 146,67 M
BURGRAEVE YONI 144 163 133 440 146,67 M
SOETE RITA 143 132 165 440 146,67 V
HEYMAN VERONICA 141 142 156 439 146,33 V
CARBOM BENOIT 179 129 129 437 145,67 M
SERLET HELMUT 162 162 113 437 145,67 M
NANIL LUTS 120 155 162 437 145,67 M
SCHOTTE GUIDO 173 136 124 433 144,33 M
TANDT CEDRIC 136 146 150 432 144,00 M
CLAEYS GRETA 142 145 143 430 143,33 V
DEKEYEN MARIO 145 154 129 428 142,67 M
DUCASTEELE ANN SOPHIE 148 111 168 427 142,33 V
DHONDT PATRICK 135 189 103 427 142,33 M
NOYELLE BART 108 138 180 426 142,00 M
CLO MOTO 111 145 169 425 141,67 V
ANN-SOFIE 139 113 166 418 139,33 V
SERLET INGMAR 125 135 153 413 137,67 M
VANLERBERGHE ALBERT 147 157 107 411 137,00 M
GHESQUIERE FREDERICK 153 127 126 406 135,33 M
EECKHOUT LODE 133 115 158 406 135,33 M
DHONDT PATRICK 153 141 111 405 135,00 M
SONJA ROUSSEEUW 112 147 142 401 133,67 V
BROUCKAERT PETER 111 152 136 399 133,00 M
DUCASTEELE ANN SOPHIE 132 144 120 396 132,00 V
DEBACKERE GEERT 155 146 93 394 131,33 M
MARK CLARRYSSE 157 124 110 391 130,33 M
SERLET EWALD 141 132 116 389 129,67 M
HUYS PETER 122 134 130 386 128,67 M
HUYS ILSE 161 111 112 384 128,00 V
HUYS PETER 117 192 75 384 128,00 M
CNAUT YVAN  124 91 167 382 127,33 M
STEFFIE MOTO 81 139 162 382 127,33 V
HAUTEKIET YVES 128 133 120 381 127,00 M
WIM  MOTO 111 140 130 381 127,00 M
DEBACKERE GEERT 123 106 149 378 126,00 M
VANBIERVLIET RIK 135 104 137 376 125,33 M
STEPHANE DELECOURT 126 141 107 374 124,67 M
DELAHOUSE INGRID 141 95 129 365 121,67 V
MARLIES 78 132 152 362 120,67 V
CARL WITTOUCK 120 128 113 361 120,33 M
BROUTIN PATRICK MARIO 112 145 103 360 120,00 M
PHILIPPE PLATTEEUW 110 140 110 360 120,00 M
BERNARD MOTO 120 99 139 358 119,33 M
DUBOST ANDRE 126 111 119 356 118,67 M
VANBIERVLIET RIK 101 137 116 354 118,00 M
JONAS CLARRYSSE 127 122 100 349 116,33 M
MARVIN COUCKUYT 106 77 163 346 115,33 M
CARLHOEN JOHAN MARIO 130 133 80 343 114,33 M
DESMET MARIE MANO 106 125 107 338 112,67 V
BROUCKAERT PETER 131 132 70 333 111,00 M
HUYSENTRUYT WILLY MANO 93 120 118 331 110,33 M
SERLET MATHIEU 125 109 94 328 109,33 M
COUDENYS KATHY MANO 91 102 134 327 109,00 V
LABARQUE SABRINA 82 173 70 325 108,33 V
DEPUYDT FRANCINA ABC 124 80 119 323 107,67 V
FRANCIS MAES 127 58 134 319 106,33 M
BROUTIN MICHEL MARIO 104 114 101 319 106,33 M
CEDRIC THANDT 123 75 120 318 106,00 M
ISABELLE DEDECKER 103 117 97 317 105,67 V
VANTHOURNOUT ALEX  94 125 96 315 105,00 M
GERDY MOTO 101 99 112 312 104,00 M
DAVIDE ABC 87 113 111 311 103,67 M
MICHAEL LABARGUE 81 114 115 310 103,33 M
MAXIME MOTO 69 91 150 310 103,33 M
BART MOTO 95 111 103 309 103,00 M
FORREZ MARIE HELENE 107 89 110 306 102,00 V
FRANCOISE PLATTEEUW 88 104 113 305 101,67 V
SERLET CEDRIC 114 74 114 302 100,67 M
CLAEYS ROLAND ABC 100 75 122 297 99,00 M
GHESQUIERE ANN 91 98 106 295 98,33 V
CARDOEN JOHAN MARIO 68 113 113 294 98,00 M
KEVIN DEKYEN 101 97 94 292 97,33 M
GELPER DIANE ABC 104 98 89 291 97,00 V
YORKA MOTO 87 109 94 290 96,67 V
VERCAIGNE IWEIN 88 115 86 289 96,33 M
LAGRANGE NADINE MANO 96 76 111 283 94,33 V
ALDO ABC 89 87 106 282 94,00 M
DOOR ABC 84 74 124 282 94,00 V
SAS MOTO 100 61 119 280 93,33 V
VERMEERSCH HILDE MARIO 84 100 96 280 93,33 V
CLAEYS LIEVEN ABC 85 90 102 277 92,33 M
SABRINA MOTO 84 100 93 277 92,33 V
KATRIEN AMERLINCK 76 93 105 274 91,33 V
VALERIE MAES 92 95 84 271 90,33 V
CAPPOEN FRANCIS 107 78 80 265 88,33 M
JUSTINE RIVIERE 89 104 72 265 88,33 V
CALLEWAERT JOLIEN 75 114 71 260 86,67 V
JEAN MOTO 82 95 74 251 83,67 M
WIRTTOUCK GREGORY 73 97 79 249 83,00 M
VERMEERSCH MAREILLE MARIO 72 108 67 247 82,33 V
DERAEDT ANN 54 68 124 246 82,00 V
CLAEYS ELLEN 71 90 84 245 81,67 V
SERLET MARTIJN 90 87 66 243 81,00 M
VANHUYSE JULIE 81 93 69 243 81,00 V
CLAIRE 73 84 86 243 81,00 V
SERLET INE 88 80 72 240 80,00 V
ANNIE YVES 76 96 66 238 79,33 V
ANGIE MOTO 81 90 66 237 79,00 V
KATHLEEN VANDAMME 73 75 89 237 79,00 V
PATRICK MOTO 53 91 87 231 77,00 M
PRICILLIA MOTO 73 102 55 230 76,67 V
DEGEZELLE ALLAIN 77 86 64 227 75,67 M
FRANKY MOTO 74 49 104 227 75,67 M
DEBBY MOTO 83 73 68 224 74,67 V
CLAUDINE MOTO 54 73 95 222 74,00 V
NATHALIE ABC 55 93 72 220 73,33 V
DEBACKERE BRYAN 47 63 108 218 72,67 M
VERMEERSCH CHER MARIO 68 59 89 216 72,00 V
CLAEYS MAGDA 67 74 70 211 70,33 V
DEBACKERE BRYAN 62 87 61 210 70,00 M
SEYNAEVE ANDRE MANO 58 94 55 207 69,00 M
FORREZ CLAIR 80 68 57 205 68,33 V
CLARYSSE GRIET 46 68 74 188 62,67 V
DECORTE HELEEN 45 65 73 183 61,00 V
MEDHY ABC 55 88 34 177 59,00 M
RONNIA SCHACHT ABC 37 54 69 160 53,33 V
NICK MOTO 22 69 61 152 50,67 M
CLAEYS SHARON ABC 45 55 50 150 50,00 V
HELEEN 38 43 65 146 48,67 V
JEFFERSON ABC 33 35 55 123 41,00 M
             




De winnaars met hun prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright© 2006, Noyelle Frans . Alle rechten voorbehouden.